
Le viagra est le traitement le plus connu pour les hommes atteints de dysfonctionnement érectile, parfois connu sous le nom d’impuissance. C’est-à-dire quand un homme ne parvient pas à avoir une érection, ou à maintenir son pénis en érection pour une relation sexuelle. Les pilules de viagra ont été utilisées pour traiter le dysfonctionnement érectile depuis plus de deux décennies et ont prouvé leur très grande efficacité chez plus de 80% des hommes. Pour acheter Viagra https://hommepharma.fr et remédier à vos problèmes d’érection, complétez en quelques minutes notre questionnaire médical. Vos réponses seront examinées par un médecin qualifié et si votre commande est validée, la livraison sera rapide puisque le colis sera livré en 24 heures.
Morada:
Rua Nossa Senhora de Fátima, 11
3510-094 Viseu
Atendimento e Marcação de Consultas:
Tel: 232 430 670 (Custo Chamada Rede Fixa Nacional)
Fax: 232 430 679 (Custo Chamada Rede Fixa Nacional)
Telm: 916 612 656 (Custo Chamada Rede Móvel Nacional)
Horários de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Atendimento Geral das 09.00 às 19.00
Enfermagem das 10.00 às 13.00 e das 15.00 às 19.00 (mediante marcação prévia).
Loja de Óptica: 10.00 às 13.00 e das 15.00 às 19.00
Registo ERS: E158175 | Licença: 21128/2021
Horário do Posto Clínico
| Viseu |
|---|
| Cardiologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Inês Pires | 15.00/18.00 | |||||
| Exames Cardiologia (ECG, HOLTER, MAPA) | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Técnico Flávio Coelho | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | |
| Cirurgia Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dr. Alexandre Ribeiro | 15.00/19.00 | 15.00/18.00 | 15.00/19.00 | |||
| Dr. José Castro | 9.00/13.00 (a) | |||||
| Clínica Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dr. António Martins | 09.00/12.00 | 16.00/19.00 | ||||
| Medicina Dentária | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dra. Paula Martins | 09.00/13.00 | 15.00/19.00 | 09.00/13.00 | ||||
| Dr. Paulo Marques | 09.00/13.00 | 09.00/13.00 | 09.00/13.00 | 09.00/13.00 | ||
| Endocrinologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Gastroenterologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dr. Américo Silva | 16.00/19.00 | |||||
| Ginecologia/Obstetrícia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dra. Helena Solheiro | 16.30/19.00 | |||||
| Implantologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dr. Octávio Ribeiro | 15.00/19.00 | 15.00/19.00 | ||||
| Medicina Geral e Familiar | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dra. Ana Lúcia Augusto | 09.00/12.00 | |||||
| Nutrição | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Oftalmologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dra. Tânia Rocha | 09.00/11.00 | |||||
| Ortodontia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dr. Paulo Marques | 09.00/13.00 | |||||
| Ortopedia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dr. Manuel Sousa | 09.00/13.00 | |||||
| Dr. Zico Gonçalves | 15.00/18.00 | |||||
| Pediatria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Pneumologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dra. Joana Batista Correia | 15.00/18.00 | |||||
| Próteses Dentárias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dr. Paulo Marques | 09.00/13.00 | |||||
| Exames Pneumologia (Estudo Sono) | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Técnica Carla Isabel Santos | b) | b) | b) | b) | b) | |
| Psicologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dra. Ana Luísa Sampaio | 16.00/17.00 | |||||
| Dr. Tiago Santos (Teleconsulta) | 56.00/18.00 | |||||
| Urologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Dr. Telmo Ribeiro | 15.00/17.00 | 9.00/11.00 | ||||


