
Morada:
Rua Pedro Álvares Cabral, nº. 2 – R/Ch. – 6300-745 Guarda
Atendimento e Marcação de Consultas: 271 220 450/1/2
Fax: 271 220 455
(Custo Chamada Rede Fixa Nacional)
Horário de funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Atendimento das 9.00 às 12h00 e das 14h00 às 19.00
Electrocardiogramas 2ªs e 6ªs das 9.00 às 12.00 e das 17.00 às 19.00
3ªs, 4ªs e 5ªs das 9.00 às 12.00 e das 14.00 às 19.00
Enfermagem 2ªs e 6ªs das 9.00 às 12.00 e das 17.00 às 19.00
3ªs, 4ªs e 5ªs das 9.00 às 12.00 e das 14.00 às 19.00
Loja de Óptica das 10.00 às 12.00 e das 14.00 às 19.00
Registo ERS: E169949 | Licença: 23906/2024
Horário do Posto Clínico
| Guarda |
|---|
| Clínica Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. António Martins | 09.00/12.00 | 09.00/12.00 | |||
| Dra. Sílvia Coelho | 14.00/18.00 | ||||
| Ginecologia/Obstetrícia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Mário Couceiro | 16.30/18.30 | 16.30/17.30 | |||
| Implantologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Carlos Baía | 09.00/12.00 | 14.00/19.00 | ||||
| Dr. Telmo Conde | 9.00/12.00 | 14.00/17.00 | ||||
| Medicina Dentária | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Carlos Baía | 09.00/12.00 | 14.00/19.00 | ||||
| Dra. Catarina Carvalho | 9.00/12.00 | 14.00/19.00 | ||||
| Dra. Sónia Amarelo | 14.00/17.00 | ||||
| Dr. Telmo Conde | 9.00/12.00 | 17.00/19.00 | ||||
| Optometria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Tec. Teresa Roberto | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) |
| Ortopedia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. José Alexandre Marques | 15.00/19.00 (a) | ||||
| Ortodôncia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dra. Sónia Amarelo | 17.00/19.00 | ||||
| Psicologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
(a) Quinzenalmente
(b) Mensalmente
(c) Consultar o Posto Clínico


