
Morada:
Av. Fernão de Magalhães, 476
3000-173 Coimbra
Director Clínico Dr. Bruno Miguel Maia
Atendimento e Marcação de Consultas: 239 854 890
Desmarcação de Consultas: 239 854 891 Fax: 239 854 899
(Custo Chamada Rede Fixa Nacional)
Horários de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Atendimento Geral das 8.30 às 19.00
Enfermagem das 08.30 às 13.00 e das 14.00 às 19.00 (por marcação prévia)
Ginásio de Fisioterapia das 9.00 às 13.00 e das 14.00 às 19.00
Loja de Óptica das 10.00 às 12.30 e das 14.00 às 18.30
Horário do Posto Clínico
| Coimbra |
|---|
| Cardiologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Elisabete Jorge | 13h30/17h30 | ||||
| Dra. Vera Marinho | 16.00/19.00 (d) | ||||
| Cirurgia Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Luís Carvalho | 14.00/16.00 | 14.00/16.00 | |||
| Dermatologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dra. Inês Coutinho | 14.30/17.00 | ||||
| Endocrinologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dra. Jacinta Santos | 14.30/18.30 | ||||
| Dra. Lúcia Fadiga | 10.00/13.00 (a) | ||||
| Fisiatria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dra. Carla Amaral | 14.30/18.30 | ||||
| Gastroenterologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Flávio Pereira | 14.00/18.00 (d) | ||||
| Ginecologia/Obstetrícia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dra. Elizabeth Castelo Branco | 15.00/18.00 (d) | ||||
| Implantologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dra. Catarina Cortez Vaz | 10.00/13.00 | 14.00/17.00 | 10.00/13.00 | 14.00/17.00 | |||
| Medicina Dentária | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dra. Ana Gabriela | 14.00/19.00 | ||||
| Dra. Ana Mota | 10.00/13.00 | 09.00/13.00 | |||
| Dr. Mário Laranjeira | 09.00/13.00 | 14.00/18.00 | |||
| Dra. Sofia Rocha | 14.00/19.00 | 14.00/19.00 | 14.00/19.00 | ||
| Medicina Geral e Familiar | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Alberto Rio | 08.30/11.00 | 17.00/19.00 | 08.30/11.00 | |||
| Dr. Eduardo Francisco | 08.30/12.30 | ||||
| Medicina Interna | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dra. Rita Reis Correia | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) |
| Neurologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dra. Alcinda David | 14.00/17.00 | ||||
| Oftalmologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dra. Emilia Cardoso | 15.00/19.00 | ||||
| Dra. Inês Marques | 14.00/18.00 | ||||
| Optometria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Ortopedia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Bruno Maia | 09.00/13.00 | 09.00/13.00 | |||
| Otorrinolaringologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Arnaldo Guimarães | 14.00/18.00 (a) | ||||
| Dr. Paulo Gonçalves | 17.00/19.00 (a) | ||||
| Pneumologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. José Fava Abreu | 8.30/13.30 | ||||
| Próteses Dentárias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Mário Laranjeira | 09.00/13.00 | 14h00/18h00 | |||
| Psicologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Tiago Santos | 15.00/18.00 | ||||
| Psiquiatria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Eurico Allen | 14.00/19.00 | ||||
| Reumatologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Urologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Amílcar Sismeiro | 9.00/12.00 | ||||
| Dr. Mário Reis | 17.00/19.00 (a) | ||||
(b) Ausente até finais de março
(c) Ausente temporariamente
(d) Confirmar diponibilidade


