Morada:
Av. Fernão de Magalhães, 476
3000-173 Coimbra
Director Clínico Dr. Bruno Miguel Maia
Atendimento e Marcação de Consultas: 239 854 890
Desmarcação de Consultas: 239 854 891 Fax: 239 854 899
(Custo Chamada Rede Fixa Nacional)
Horários de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Atendimento Geral das 8.30 às 19.00
Enfermagem das 10.00 às 19.00 (por marcação prévia)
Ginásio de Fisioterapia das 9.00 às 13.00 e das 14.00 às 19.00
Loja de Óptica das 10.00 às 12.30 e das 14.00 às 18.30
Horário do Posto Clínico
Coimbra |
---|
Cardiologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Rui Baptista | 08.30/12.30 | ||||
Dra. Elisabete Jorge | 13h30/17h30 | ||||
Dra. Vera Marinho | 16.00/19.00 | ||||
Cirurgia Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Luís Carvalho | 14.00/16.00 | 14.00/16.00 | |||
Dermatologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Inês Coutinho | 14.00/16.30 | ||||
Endocrinologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Jacinta Santos | 14.30/18.30 | ||||
Dra. Lúcia Fadiga | 10.00/13.00 (a) | ||||
Fisiatria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Carla Amaral | 14.30/18.30 | ||||
Gastroenterologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Flávio Pereira | 14.00/18.00 | ||||
Ginecologia/Obstetrícia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Elizabeth Castelo Branco | 15.00/18.00 (d) | ||||
Implantologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Catarina Cortez Vaz | 10.00/13.00 | 14.00/17.00 | 10.00/13.00 | 14.00/17.00 | |||
Medicina Dentária | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Ana Gabriela | 14.00/19.00 | ||||
Dra. Ana Mota | 10.00/13.00 | 09.00/13.00 | |||
Dr. Mário Laranjeira | 09.00/13.00 | 14.00/18.00 | |||
Dra. Sofia Rocha | 14.00/19.00 | 14.00/19.00 | 14.00/19.00 | ||
Dra. Olga Pedroso | 09.00/13.00 | 09.00/13.00 | |||
Medicina Geral e Familiar | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Alberto Rio | 08.30/11.00 | 17.00/19.00 | 08.30/11.00 | |||
Dr. Eduardo Francisco | 08.30/12.30 | ||||
Medicina Interna | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Neurologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Alcinda David | 14.00/17.00 | ||||
Oftalmologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Emilia Cardoso | 15.00/19.00 | ||||
Dra. Inês Marques | 14.00/18.00 | ||||
Optometria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Ortopedia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Bruno Maia | 09.00/13.00 | 09.00/13.00 | |||
Otorrinolaringologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Arnaldo Guimarães | 14.00/18.00 (a) | ||||
Dr. Paulo Gonçalves | 17.00/19.00 (a) | ||||
Pneumologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. José Fava Abreu | 8.30/13.30 | ||||
Próteses Dentárias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Mário Laranjeira | 09.00/13.00 | 14h00/18h00 | |||
Psicologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Tiago Santos | 15.00/18.00 | 15.00/18.00 | |||
Psiquiatria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Eurico Allen | 14.00/19.00 | ||||
Reumatologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Urologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Amílcar Sismeiro | 9.00/12.00 | ||||
Dr. Mário Reis | 17.00/19.00 (a) |
(b) Ausente até finais de março
(c) Ausente temporariamente
(d) Confirmar diponibilidade
Morada:
Rua da Caridade, 17 – 1º. Drt. – 2500-141 Caldas da Rainha
Atendimento e Marcação de Consultas: 262 840 020
Fax: 262 840 029
(Custo Chamada Rede Fixa Nacional)
Horário de funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Atendimento:
Segunda-feira das 10.00 às 13.00 e das 14.00 às 19.00;
Restantes dias das 10.00 às 13.00 e das 15.00 às 19.00.
Loja de Óptica:
Segunda-feira das 10.00 às 13.00 e das 14.00 às 18.00;
Restantes dias das 10.00 às 13.00 e das 15.00 às 19.00.
Enfermagem: das 14.00 às 16.30 ou das 16.30 às 19.00 (mediante disponibilidade).
Horário do Posto Clínico
Caldas da Rainha |
---|
Clínica Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Dra. Emília Reis | 14.00/18.00 | ||||
Gastroenterologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. António Curado | 16.00/19.00 (a) | ||||
Medicina Geral e Familiar | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Isabel Gouveia | 11.00/13.00 | 10.00/12.00 | |||
Dr. Marques Filipe | 15.00/18.00 | ||||
Medicina Dentária | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Eshagh Movahed | 10.00/13.00 | 15.00/19.00 | 10.00/13.00 | 15.00/19.00 | 10.00/13.00 | 15.00/19.00 | 10.00/13.00 | 15.00/18.00 | |
Optometria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Tec. Teresa Roberto | 15.00/19.00 (b) | ||||
Psiquiatria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. António Cabeço | 15.00/17.00 (a) |
(a) Quinzenalmente
(b) Mensalmente
(c) Consultar o Posto Clínico
Morada:
Rua da Guiné, nº. 57
3080-034 Figueira da Foz
Atendimento e Marcação de Consultas:
Tel: 233 209 817 (Custo Chamada Rede Fixa Nacional)
Telm: 966 233 507 (Custo Chamada Rede Móvel Nacional)
Horário de funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Atendimento das 09.00 às 13.00 e das 14.30 às 19.00
Horário do Posto Clínico
Figueira da Foz SAMS By PERONEO |
---|
Para consultar Horários de Consultas, Especialidades disponiveis, Corpo Clínico ou efectuar Marcações, deve contactar o Posto Clínico pelos contactos acima indicados.
Morada:
Rua Pedro Álvares Cabral, nº. 2 – R/Ch. – 6300-745 Guarda
Atendimento e Marcação de Consultas: 271 220 450/1/2
Fax: 271 220 455
(Custo Chamada Rede Fixa Nacional)
Horário de funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Atendimento das 9.00 às 12h00 e das 14h00 às 19.00
Electrocardiogramas 2ªs e 6ªs das 9.00 às 12.00 e das 17.00 às 19.00
3ªs, 4ªs e 5ªs das 9.00 às 12.00 e das 14.00 às 19.00
Enfermagem 2ªs e 6ªs das 9.00 às 12.00 e das 17.00 às 19.00
3ªs, 4ªs e 5ªs das 9.00 às 12.00 e das 14.00 às 19.00
Loja de Óptica das 10.00 às 12.00 e das 14.00 às 19.00
Horário do Posto Clínico
Guarda |
---|
Clínica Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Dra. Melani Noro | 14.30/19.00 | 14.00/18.30 | |||
Dra. Sílvia Coelho | 15.00/19.00 | ||||
Ginecologia/Obstetrícia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Mário Couceiro | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) |
Implantologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Carlos Baía | 09.00/12.00 | 14.00/19.00 | ||||
Dr. Telmo Conde | 9.00/12.00 | 14.00/17.00 | ||||
Medicina Dentária | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Carlos Baía | 09.00/12.00 | 14.00/19.00 | ||||
Dra. Catarina Carvalho | 9.00/12.00 | 14.00/19.00 | ||||
Dra. Sónia Amarelo | 14.00/17.00 | ||||
Dr. Telmo Conde | 9.00/12.00 | 17.00/19.00 | ||||
Optometria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Tec. Teresa Roberto | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) |
Ortopedia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. José Alexandre Marques | 15.00/19.00 | ||||
Ortodôncia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Sónia Amarelo | 17.00/19.00 | ||||
Psicologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
(a) Quinzenalmente
(b) Mensalmente
(c) Consultar o Posto Clínico
Morada:
Rua Dr. José Henriques Vareda, 27 – 1º. – 2410-122 Leiria
Atendimento e Marcação de Consultas: 244 820 080/90
Fax: 244 820 091
(Custo Chamada Rede Fixa Nacional)
Horário de funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Atendimento das 10.00 às 13.00 e das 14.00 às 19.00
Enfermagem das 10.30 às 12.00 e das 15.00 às 18.30
Loja de Óptica das 10.00 às 12.00 e das 14.00 às 19.00
Horário do Posto Clínico
Leiria |
---|
Pneumologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Rui Pinheiro | 17.00/19.00 | ||||
Cardiologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Maria Saraiva | 14.00/16.00 | ||||
Medicina Dentária | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Bruno Simões | 10.00/13.00 | 14.00/19.00 (a) | ||||
Dra. Emilia Falcão | 10.00/13.00 | ||||
Dr. Pedro Aguiar | 10.00/13.00 | 14.00/18.00 | 10.00/13.00 | 14.00/18.00 | 10.00/13.00 | 14.00/18.00 | ||
Implantologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Sara Paixão | 10.00/13.00 | 14.00/19.00 (a) | ||||
Medicina Geral e Familiar | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Celso Santos | 17.00/19.00 | ||||
Dr. Pedro Sousa e Silva | 17.00/19.00 | ||||
Dra. Marina Vasin | 16:00/18:00 | ||||
Medicina Interna | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Anton Vasin | 15.00/18.00 (a) | ||||
Neurologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Alcinda David | 11.00/13.00 | ||||
Nutrição | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Ana Marques | 17.00/19.00 (a) | ||||
Ortodôncia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dra. Ana Rodrigues | 10.00/13.00 | 14.00/19.00 | ||||
Optometria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Tec. Teresa Roberto | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) |
Proteses | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Pedro Aguiar | 10.00/13.00 | 14.00/18.00 | 10.00/13.00 | 14.00/18.00 | 10.00/13.00 | 14.00/18.00 | ||
Psiquiatria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. António Cabeço | 16.00/19.00 | ||||
Urologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
Dr. Mário Reis | 16.00/19.00 (a) |
(a) Quinzenalmente
(b) Mensalmente
(c) Consultar o Posto Clínico
Morada:
Rua Nossa Senhora de Fátima, 11
3510-094 Viseu
Atendimento e Marcação de Consultas:
Tel: 232 430 670 (Custo Chamada Rede Fixa Nacional)
Fax: 232 430 679 (Custo Chamada Rede Fixa Nacional)
Telm: 916 612 656 (Custo Chamada Rede Móvel Nacional)
Horários de Funcionamento (Segunda a Sexta-feira):
Atendimento (Manhã) das 9.00 às 13.00
Atendimento (Tarde) 2ªs, 3ªs e 5ªs e 6ªs das 15.00 às 19h00
4ªs das 14.00 às 19.00
Enfermagem:
Atendimento (Manhã) das 9.00 às 13.00
Atendimento (Tarde) 2ªs, 3ªs e 5ªs e 6ªs das 15.00 às 19h00
4ªs das 14.00 às 19.00
Análises Clínicas: 9.00 às 11.00
Loja de Óptica: 10.00 às 13.00 e das 15.00 às 19.00
Horário do Posto Clínico
Viseu |
---|
Cardiologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dra. Inês Pires | 15.00/18.00 | |||||
Exames Cardiologia (ECG, HOLTER, MAPA) | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Técnico Flávio Coelho | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | |
Cirurgia Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dr. Alexandre Ribeiro | 15.00/19.00 | 15.00/18.00 | 15.00/19.00 | |||
Dr. Carlos Daniel | 14.30/17.30 | |||||
Dr. José Castro | 9.00/13.00 (a) | |||||
Clínica Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dra. Ana Ramos Augusto | 17.00/19.00 | |||||
Medicina Dentária | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dra. Paula Martins | 09.00/13.00 | 15.00/19.00 | 09.00/13.00 | ||||
Dr. Paulo Marques | 09.00/13.00 | 09.00/11.00 | 09.00/11.00 | 09.00/13.00 | ||
Endocrinologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Gastroenterologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dr. Américo Silva | 16.00/19.00 | |||||
Ginecologia/Obstetrícia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dra. Helena Solheiro | 16.30/19.00 | |||||
Dra. Elda Oliveira | 14.00/16.30 | |||||
Implantologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dr. Octávio Ribeiro | 15.00/19.00 | 15.00/19.00 | ||||
Medicina Geral e Familiar | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dr. António Martins | 09.00/12.00 | 17.00/19.00 | ||||
Dra. Cristina Duarte | 15.00/18.00 | |||||
Nutrição | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dra. Inês Lacerda | 17h00/19h00 (a) | |||||
Oftalmologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dra. Tânia Rocha | 09.00/11.00 | |||||
Ortodontia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dr. Paulo Marques | 11.00/13.00 | |||||
Ortopedia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dr. Manuel Sousa | 09.00/13.00 | |||||
Dr. Zico Gonçalves | 15.00/18.00 | |||||
Pediatria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dra. Dulce Oliveira | 14.00/16.30 | |||||
Pneumologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dra. Joana Batista Correia | 15.00/18.00 | |||||
Próteses Dentárias | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dr. Paulo Marques | 11.00/13.00 | |||||
Exames Pneumologia (Estudo Sono) | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Técnica Carla Isabel Santos | b) | b) | b) | b) | b) | |
Psicologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dra. Ana Luísa Sampaio | 14.00/18.00 | |||||
Urologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
Dr. Telmo Ribeiro | 15.00/17.00 | 9.00/11.00 |