Horários do Posto Clínico de Viseu
| Alergologia/Pneumologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Drª. Isabel Pereira | 15.00/18.00 | ||||
| Cardiologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Fausto Ângelo | 9.00/13.00 | ||||
| Cirurgia Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Alexandre Ribeiro | 16.00/18.00 | ||||
| Dr. Carlos Daniel | 15.30/18.30 | ||||
| Dr. José Castro | 15.00/17.00 | 14.00/18.00(a) | |||
| Clínica Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Jorge Silva | 17.00/20.00 | 16.00/19.00 | 14.00/17.00 | 9.00/13.00 | |
| Dr. António Martins | 17.00/20.00 | 17.00/20.00 | |||
| Estomatologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Drª. Ângela Girão | 9.00/13.00 | 9.00/13.00 | |||
| Drª. Paula Martins | 15.00/20.00 | 9.00/13.00 14.00/19.00 |
|||
| Dr. Paulo Marques | 8.30/13.00 | 8.30/13.00 | 8.30/13.00 | 8.30/13.00 | |
| Dr. Octávio Ribeiro | 15.00/20.00 | 15.00/20.00 | |||
| Drª. Raquel Fernandes | 9.00/13.00 15.00/19.00 |
||||
| Gastroenterologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Américo Silva | 17.00/20.00 | ||||
| Ginecologia/Obstetrícia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Drª. Helena Solheiro | 16.00/20.00 | ||||
| Drª. Elda Oliveira | 17.30/20.00 | ||||
| Drª. Marta Fernandes | 14.00/18.00 | ||||
| Nutricionismo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Drª. Inês Lacerda | 17.30/19.30 | ||||
| Ortopedia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Machado Rodrigues | 16.00/20.00 | ||||
| Dr. Manuel Sousa | 16.00/20.00 | ||||
| Otorrinolaringologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Jorge Sobral | 9.00/12.00 | ||||
| Pediatria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Drª. Dulce Oliveira | 14.00/18.00 | ||||
| Psicologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Drª. Ana Rita Silva | 14.30/18.30 | ||||
| Psiquiatria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Fonseca Pimpão | 15.00/18.00 | ||||
| Urologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Telmo Ribeiro | 15.00/17.00 | 9.00/11.00 | |||
| Optometria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Téc. Emanuel | 10.00/12.00 15.00/18.00(a) |
||||
(a) Quinzenalmente