Horários do Posto Clínico das Caldas da Rainha
| Cirurgia Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Augusto Mansoa | 16.00/18.00(a) | ||||
| Clínica Geral | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Drª. Emilia Reis | 16.30/18.30 | 14.30/16.30 | |||
| Drª. Helena Almeida | 17.00/19.00 | 15.00/19.00 | |||
| Dr. José Manuel Torres | 10.00/12.00 | ||||
| Dr. Marques Filipe | 14.30/17.30 | 14.30/17.30 | |||
| Dermatologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Drª. Fernanda Neves | 14.30/17.30 | ||||
| Estomatologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Eshagh Movahed | 10.00/13.00 14.00/19.00 |
10.00/13.00 14.00/19.00 |
10.00/13.00 | 10.00/13.00 14.00/19.00 |
|
| Dr. Pedro Rodrigues | 10.00/13.00 14.00/17.00 |
||||
| Gastroenterologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. António Curado | 14.30/17.30 | ||||
| Nutrição | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Drª. Alexandra Xavier | 17.00/19.00(b) | ||||
| Oftalmologia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Filipe Rito | 12.00/13.00 14.00/19.00 |
||||
| Ortopedia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. Ismael da Trindade | 14.30/18.30(b) | ||||
| Psiquiatria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| Dr. António Cabeço | 15.00/19.00(b) | ||||
(a) Mensalmente
(b) Quinzenalmente